CUI | Numar de inregistrare | Nume | Domeniu | Cod grupa | Denumire grupa | Clasa de marime | Loc Bucuresti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12167046 | J/40/7890/1999 | MAGUAY COMPUTERS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mijlocii | 1 |
22164160 | J/40/14173/2007 | THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mijlocii | 2 |
42514716 | J/40/5238/2020 | INNODATA SOLUTIONS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mici | 1 |
7706497 | J/40/7644/1995 | PRO SYS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mici | 2 |
39965 | J/40/18955/1992 | MAGUAY IMPEX SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mici | 3 |
38171644 | J/40/15215/2017 | PLIN TECH SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Intreprinderi mici | 4 |
41873908 | J/40/15227/2019 | PARAMETRIC SEMICONDUCTORS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 1 |
45332433 | J/40/21565/2021 | MICRO.TEK EST DIVISION S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 2 |
27073608 | J/40/6218/2010 | PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 3 |
4879264 | J/40/25253/1993 | MIBATRON SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 4 |
17786469 | J/40/12435/2005 | PROSPEED NET SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 5 |
40850655 | J/40/4045/2019 | CONRED CONSULTING S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 6 |
9121901 | J/40/371/1997 | TOUCHSCREEN SYSTEMS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 7 |
12257840 | J/40/9041/1999 | ADF INDUSTRIES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 8 |
5315131 | J/40/3894/1994 | UNIDATA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 9 |
18965659 | J/40/13689/2006 | KONDOR ELECTRONICS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Microintreprinderi | 10 |
4879159 | J/40/25071/1993 | INTRAROM SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mari | 1 |
13715341 | J/40/1749/2001 | INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 1 |
2354144 | J/40/7832/1992 | FELIX TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 2 |
1566165 | J/40/3418/2010 | SISTEME SI ECHIPAMENTE DE COMUNICATII ICRET SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 3 |
14916270 | J/40/9710/2002 | ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 4 |
8922600 | J/40/9010/1996 | DIGITAL TELECOMMS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 5 |
30870108 | J/40/12898/2012 | SYSWIN SOLUTIONS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Intreprinderi mici | 6 |
37713313 | J/40/8609/2017 | AD-HOC TELECOM SOLUTIONS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Microintreprinderi | 1 |
7996447 | J/40/10963/1995 | QUIKTEL - 95 SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Microintreprinderi | 2 |
13142619 | J/40/5964/2000 | GAMELOFT ROMANIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mari | 1 |
31624918 | J/40/6025/2013 | GREEN HORSE GAMES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mijlocii | 1 |
44236179 | J/40/8200/2021 | GRAND BATTERY ROMANIA S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mijlocii | 2 |
32167431 | J/40/10546/2013 | KILLHOUSE GAMES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mici | 1 |
36026370 | J/40/6287/2016 | FORTIS STUDIO ROMANIA S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mici | 2 |
43066319 | J/40/11855/2020 | WOLCEN STUDIO EAST S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Intreprinderi mici | 3 |
36596274 | J/40/13022/2016 | GUMMY CAT STUDIO SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 1 |
11743167 | J/40/4215/1999 | FUN LABS ROMANIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 2 |
39178683 | J/40/5085/2018 | HYPERFUN S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 3 |
33244826 | J/40/6672/2014 | SAND SAILOR STUDIO SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 4 |
45289902 | J/40/20930/2021 | DICE8 INTERACTIVES S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 5 |
44894930 | J/40/25045/2022 | HEXCASE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 6 |
48384801 | J/40/11686/2023 | KINETIC PARTICLES S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 7 |
35572021 | J/40/1375/2016 | SMART GAMES STUDIOS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 8 |
36215736 | J/40/5934/2023 | TECHNOLOT SYSTEMS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 9 |
39640447 | J/40/10322/2018 | CLEVEREDGE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Microintreprinderi | 10 |
30833738 | J/40/6679/2016 | VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi foarte mari | 1 |
13547272 | J/40/10736/2000 | ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi foarte mari | 2 |
18174280 | J/40/20095/2005 | SAP ROMANIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mari | 1 |
17814640 | J/40/13123/2005 | INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO. SCS | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mari | 2 |
39216744 | J/40/5405/2018 | SCHWARZ GLOBAL SERVICES HUB SOCIETATE ÎN COMANDITĂ | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mari | 3 |
18719824 | J/40/8840/2006 | ARNIA SOFTWARE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 1 |
17767483 | J/40/6257/2023 | SOFTWARE MIND CF S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 2 |
17340732 | J/40/4615/2005 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE ROMANIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 3 |
13781612 | J/40/3049/2001 | CRYSTAL SYSTEM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 4 |
15525700 | J/40/8341/2003 | SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 5 |
35338579 | J/40/15415/2015 | SYSTEMATIC DEVELOPMENT CENTER SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 6 |
39343829 | J/40/6694/2018 | TECHTALENT SOFTWARE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 7 |
6549661 | J/40/21201/1994 | WIZROM SOFTWARE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 8 |
11944586 | J/40/6097/1999 | GRAITEC ROUMANIE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 9 |
15143378 | J/40/703/2003 | KIWEE COMUNICATII SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mijlocii | 10 |
17602787 | J/40/9039/2005 | SAGA SOFTWARE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 1 |
24141376 | J/40/11640/2008 | AMIQ EDA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 2 |
33337933 | J/40/7815/2014 | KUSTOMIX MOB SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 4 |
12448483 | J/40/10564/1999 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 3 |
38230317 | J/40/15995/2017 | MACHINAS ECOMMERCE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 5 |
30754979 | J/40/11471/2012 | AXIGEN MESSAGING SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 6 |
13591111 | J/40/11488/2000 | ROMANIAN SOFT COMPANY SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 7 |
28701654 | J/40/7837/2011 | INTELLIGENCE ACT SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 8 |
15192109 | J/40/1735/2003 | PRONETIS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 9 |
36898663 | J/40/140/2017 | CYBERLLENCE INOVATIE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Intreprinderi mici | 10 |
45073193 | J/40/17807/2021 | XSIGHT SYSTEMS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 1 |
29371201 | J/40/13900/2011 | STONIKBYTE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 2 |
22203367 | J/40/14711/2007 | GLOBEMA RO SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 3 |
33405450 | J/40/8617/2014 | AIRTOUCH NEW MEDIA SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 4 |
45893070 | J/40/6125/2022 | AFINITI AI TECHNOLOGIES EUROPE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 5 |
45604317 | J/40/13021/2022 | AI ON BLOCKCHAIN S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 6 |
21107523 | J/40/3203/2007 | WISE SOFTWARE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 7 |
16896277 | J/40/17592/2004 | TREEWORKS INTERACTIVE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 8 |
30090412 | J/40/4502/2012 | PROJECT MANAGEMENT ACCESS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 9 |
46976475 | J/40/19964/2022 | RDU ESPORTS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 5829 | Activitati de editare a altor produse software | Microintreprinderi | 10 |
5888716 | J/40/12278/1994 | DIGI ROMANIA S.A. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi foarte mari | 1 |
22902080 | J/40/23190/2007 | NETCITY TELECOM S.A. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 1 |
4419886 | J/40/19010/1993 | GTS TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 2 |
22913844 | J/40/14066/2008 | DIRECT ONE SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 3 |
9942028 | J/40/8723/1997 | MEDIA SAT SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 4 |
13506450 | J/40/10171/2000 | PRIME TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 5 |
15061510 | J/40/12511/2002 | SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN REŢELE ELECTRICE DE TRANSPORT"TELETRANS" S.A. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 6 |
10347830 | J/40/2587/1998 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 7 |
4021138 | J/40/13209/1993 | INES GROUP SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mijlocii | 8 |
17307027 | J/40/4049/2005 | DIGITAL CABLE SYSTEMS SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 1 |
11474050 | J/40/11840/1998 | i-SERVICES PROVIDER SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 2 |
16633718 | J/40/12155/2004 | VOXILITY SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 3 |
14835419 | J/40/8010/2002 | TELCOR COMMUNICATIONS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 4 |
29748973 | J/40/1500/2012 | ALTMEDIA TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 5 |
13609855 | J/40/11720/2000 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 6 |
16828981 | J/40/16234/2004 | LIGHTNING NET SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 7 |
27022280 | J/40/5754/2010 | NTH MOBILE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 8 |
14306256 | J/40/9771/2001 | TEAM TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 9 |
30183988 | J/40/5413/2012 | TELENES MOBILE CONNECT SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Intreprinderi mici | 10 |
22438762 | J/40/17551/2007 | STEINBERG CONSULT SERVICES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 1 |
20974985 | J/40/2294/2007 | ARELION ROMANIA S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 2 |
17650695 | J/40/9910/2005 | KPO - COMPUTERS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 3 |
17008424 | J/40/20105/2004 | CONECTIX INTERNET SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 4 |
23981324 | J/40/9591/2008 | PROFISOL TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 5 |
22023390 | J/40/12528/2007 | SATC TELECONSTRUCT SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 6 |
43470332 | J/40/17544/2020 | EDUCATIONAL CONTENT CREATION SERVICES S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 7 |
42147270 | J/40/758/2020 | DATA COMMUNICATIONS SERVICE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 8 |
27875083 | J/40/65/2011 | NET-CONNECT WHOLESALE SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 9 |
47918162 | J/40/6274/2023 | XELEX TECHNOLOGIES S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | Microintreprinderi | 10 |
9010105 | J/40/10178/1996 | ORANGE ROMANIA SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi foarte mari | 1 |
31484270 | J/40/4718/2013 | ORANGE SERVICES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi foarte mari | 2 |
5573351 | J/40/7237/1994 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mijlocii | 1 |
38016756 | J/40/13347/2017 | CONNECT44 NETWORK SERVICES SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mijlocii | 2 |
43806239 | J/40/3459/2021 | LIGHTNING ALPIN S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mici | 1 |
41867760 | J/40/15164/2019 | ILSAT MOBILE SERVICE S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mici | 2 |
33945310 | J/40/83/2015 | ILSAT NETWORK SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mici | 3 |
24626070 | J/40/17831/2008 | EURODESIGN MONDIAL CONSTRUCT SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Intreprinderi mici | 4 |
9699264 | J/40/6448/1997 | GLOB TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 1 |
17568871 | J/40/8518/2005 | vi Technologies SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 2 |
40137784 | J/40/16242/2018 | TETRA TECHNOLOGIES SOLUTIONS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 3 |
13930048 | J/40/5444/2001 | GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 4 |
41806852 | J/40/14341/2019 | STRATCOM DIGITAL S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 5 |
34297837 | J/40/21661/2021 | PHT B2B S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 6 |
39917301 | J/40/13768/2018 | TECHNOCOM SOLUTION IVN S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 7 |
42373579 | J/40/3456/2020 | INTERCONNECT SOLUTIONS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 8 |
27182249 | J/40/6806/2010 | SEBALEX TECHNOLOGY SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 9 |
18689367 | J/40/8231/2006 | SINICA GROUP SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6120 | Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | Microintreprinderi | 10 |
3804492 | J/40/4997/1993 | ADISAM TELECOM SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Intreprinderi mijlocii | 1 |
9081840 | J/40/9707/1996 | RARTEL SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Intreprinderi mijlocii | 2 |
9482094 | J/40/1783/1997 | SES SERVICES ROMÂNIA S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Intreprinderi mijlocii | 3 |
46773969 | J/40/17348/2022 | FOSSID CONSULTANTS & AUDITORS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Intreprinderi mici | 1 |
43547061 | J/40/367/2021 | PIONEER SPACE SOLUTIONS S.R.L. | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 1 |
36038561 | J/40/6509/2016 | LUNGUTECH SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 2 |
25196892 | J/40/2598/2009 | MOUNTAIN TELECOM SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 3 |
15028840 | J/40/11886/2002 | LAMIT CO SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 4 |
12433385 | J/40/10427/1999 | GLOBAL COMMUNICATIONS SERVICES ROMANIA SA | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 5 |
31284336 | J/40/2512/2013 | SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL | CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH | 6130 | Activitati de telecomunicatii prin satelit | Microintreprinderi | 6 |
