Anexa 3
Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor
|
Cifra de afaceri netă (I1)
P1 |
Profitul din exploatare (I2)
P2 |
Rata profitului din exploatare (I3)
P3 |
Eficienţa utilizării resurselor umane (I4)
P4 |
Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5)
P5 |
|
| Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | |
Industrie |
50% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| Agricultură, Silvicultură și Pescuit | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| Construcţii | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| Servicii | 50 % | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| Comerţ | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| Turism | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% |



